Δρήρεια 2026 - Αποτελέσματα
Πληροφορίες Αγώνα
Ημερομηνία: 2026
Απόσταση: 10χλμ.
Τύπος: Αγώνας Δρόμου
Συμμετέχοντες: 65 τερματισμοί
Αποτελέσματα Αγώνα
Η Δρήρεια 2026 ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με 65 δρομείς να τερματίζουν στη διαδρομή των 10 χιλιομέτρων. Νικητής στους άνδρες αναδείχθηκε ο Μανώλης Σηφάκης με χρόνο 0:41:52, ενώ στις γυναίκες πρώτη τερμάτισε η Τζοβάνα Καλαντζή με χρόνο 0:53:46.
Αναλυτικά Αποτελέσματα
Άνδρες - Γενική Κατάταξη
| Θέση | Αθλητής | Κατηγορία | Σύλλογος | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 15-39 ΕΤΩΝ | ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ | 0:41:52 |
| 2 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 0:41:52 |
| 3 | ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 0:42:35 |
| 4 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 15-39 ΕΤΩΝ | ΚΥΔΩΝ | 0:43:43 |
| 5 | COMAN CRISTIAN | 40-49 ΕΤΩΝ | ΣΔΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 0:45:58 |
| 6 | ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40-49 ΕΤΩΝ | - | 0:46:14 |
| 7 | HIGGINS JULIES | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 0:47:18 |
| 8 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 0:48:22 |
| 9 | DOLPHE BORCARD | 50-59 ΕΤΩΝ | - | 0:48:22 |
| 10 | LEGER GERALD | 50-59 ΕΤΩΝ | - | 0:49:20 |
| 11 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60+ ΕΤΩΝ | - | 0:50:32 |
| 12 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 0:51:52 |
| 13 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 60+ ΕΤΩΝ | ΣΔΥΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 0:52:07 |
| 14 | ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 0:52:22 |
| 15 | ΣΥΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 0:52:30 |
| 16 | ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 0:52:40 |
| 17 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 0:53:08 |
| 18 | ΜΠΙΚΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 0:53:11 |
| 19 | GUERRARD PIERRE | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 0:53:40 |
| 20 | ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 40-49 ΕΤΩΝ | - | 0:56:16 |
| 21 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 40-49 ΕΤΩΝ | - | 0:57:11 |
| 22 | CHOURDAKIS ANDREAS | 40-49 ΕΤΩΝ | ANEXARTITOS | 0:57:36 |
| 23 | ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 60+ ΕΤΩΝ | Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ | 0:58:00 |
| 24 | MARZO MICALE FRANCESCO | 40-49 ΕΤΩΝ | - | 0:59:31 |
| 25 | ΜΠΙΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60+ ΕΤΩΝ | ΣΔΥΙ | 0:59:32 |
| 26 | ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 1:00:05 |
| 27 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 60+ ΕΤΩΝ | Σ.Μ.Κ.ΙΚΑΡΟΣ | 1:00:33 |
| 28 | ΤΡΥΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 1:00:54 |
| 29 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 60+ ΕΤΩΝ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 1:01:17 |
| 30 | ΡΑΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 60+ ΕΤΩΝ | - | 1:02:13 |
| 31 | ΠΕΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 1:03:13 |
| 32 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 50-59 ΕΤΩΝ | - | 1:03:32 |
| 33 | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 50-59 ΕΤΩΝ | - | 1:03:55 |
| 34 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | 60+ ΕΤΩΝ | ΣΔΥΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1:04:02 |
| 35 | ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 40-49 ΕΤΩΝ | - | 1:04:14 |
| 36 | ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 1:04:14 |
| 37 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 40-49 ΕΤΩΝ | - | 1:04:19 |
| 38 | MAVRIKAKIS IOANNIS | 40-49 ΕΤΩΝ | ΌΜΙΛΟΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΆΣΕΩΝ ΚΡΉΤΗΣ | 1:06:45 |
| 39 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 60+ ΕΤΩΝ | - | 1:07:18 |
| 40 | ΚΕΣΕΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 50-59 ΕΤΩΝ | - | 1:08:05 |
| 41 | ZARIPOV KONSTANTIN | 40-49 ΕΤΩΝ | - | 1:08:06 |
| 42 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΙΑΣΟΝ | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 1:09:04 |
| 43 | JULES DOSSI | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 1:09:23 |
| 44 | ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 1:10:19 |
| 45 | SPIRIDAKIS NEKTARIOS | 40-49 ΕΤΩΝ | - | 1:10:42 |
| 46 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50-59 ΕΤΩΝ | - | 1:10:42 |
| 47 | ΚΑΜΑΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 40-49 ΕΤΩΝ | - | 1:11:21 |
| 48 | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 50-59 ΕΤΩΝ | - | 1:11:49 |
| 49 | ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50-59 ΕΤΩΝ | - | 1:12:55 |
| 50 | ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 50-59 ΕΤΩΝ | - | 1:18:32 |
| 51 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 1:28:39 |
Γυναίκες - Γενική Κατάταξη
| Θέση | Αθλήτρια | Κατηγορία | Σύλλογος | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΤΖΟΒΑΝΑ | 40-49 ΕΤΩΝ | - | 0:53:46 |
| 2 | DANDOULAKI GEORGIA | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 0:57:11 |
| 3 | ΚΑΡΥΔΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 0:58:07 |
| 4 | ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 50-59 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΙ | 0:59:32 |
| 5 | ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΝΙΚΗ | 50-59 ΕΤΩΝ | - | 0:59:34 |
| 6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΗΔΑ | 40-49 ΕΤΩΝ | GALATSI RUNNERS | 0:59:35 |
| 7 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 1:02:00 |
| 8 | SOKOLOVA MARIA | 50-59 ΕΤΩΝ | - | 1:02:25 |
| 9 | ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 1:06:50 |
| 10 | METTI OLIVIA | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 1:07:29 |
| 11 | ΡΟΥΣΑΚΗ ΕΛΛΗ | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 1:11:23 |
| 12 | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ | 40-49 ΕΤΩΝ | - | 1:12:54 |
| 13 | ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 1:16:19 |
| 14 | ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ | 15-39 ΕΤΩΝ | - | 1:18:30 |
Νικητές ανά Κατηγορία
| Κατηγορία | Άνδρες | Γυναίκες |
|---|---|---|
| 15-39 ΕΤΩΝ | ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - 0:41:52 | DANDOULAKI GEORGIA - 0:57:11 |
| 40-49 ΕΤΩΝ | COMAN CRISTIAN - 0:45:58 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΤΖΟΒΑΝΑ - 0:53:46 |
| 50-59 ΕΤΩΝ | DOLPHE BORCARD - 0:48:22 | ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - 0:59:32 |
| 60+ ΕΤΩΝ | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 0:50:32 | - |
Στατιστικά Αγώνα
65
Τερματισμοί
10χλμ.
Απόσταση Αγώνα
0:41:52
Καλύτερος Χρόνος
Τελευταία ενημέρωση: 2026