Beyond Kerkini 2026 - Αποτελέσματα
Πληροφορίες Αγώνα
Ημερομηνία: 2026
Τοποθεσία: Λίμνη Κερκίνη
Διοργάνωση: SMF Sports
Τύπος: Trail / Road Running
Αποτελέσματα Αγώνων
Το Beyond Kerkini 2026 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης, με αγώνες 21χλμ., 15χλμ., 13χλμ., 10χλμ. και 6χλμ.
Αποτελέσματα & Πληροφορίες
21χλμ. - Top 3
| Θέση | Αθλητής | Σύλλογος | Χρόνος | Ρυθμός (χλμ./ώρα) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΙΜΟΝΙΑΝ ΓΚΕΒΟΡΓΚ | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ | 1:18:22 | 16.08 |
| 2 | EVRO KLEJTI | RUNNING X | 1:27:40 | 14.37 |
| 3 | ΖΑΪΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SOXOS | 1:29:14 | 14.12 |
15χλμ. - Top 3
| Θέση | Αθλητής | Σύλλογος | Χρόνος | Ρυθμός (χλμ./ώρα) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | - | 1:04:58 | 13.85 |
| 2 | EVRO KLEJTI | RUNNING X | 1:05:40 | 13.71 |
| 3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μαραθωνοδρόμοι Σερρών / ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1:08:47 | 13.08 |
13χλμ. - Top 3
| Θέση | Αθλητής | Σύλλογος | Χρόνος | Ρυθμός (χλμ./ώρα) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | SOUGIOL TEAM | 0:48:07 | 16.21 |
| 2 | ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | 0:48:08 | 16.20 |
| 3 | ΓΑΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:56:17 | 13.86 |
10χλμ. - Top 3
| Θέση | Αθλητής | Σύλλογος | Χρόνος | Ρυθμός (χλμ./ώρα) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΡΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 0:38:12 | 15.71 |
| 2 | PAPADOPOULOS JOHNNY | Saucony Running Team | 0:39:21 | 15.25 |
| 3 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 0:39:31 | 15.18 |
6χλμ. - Top 3
| Θέση | Αθλητής | Σύλλογος | Χρόνος | Ρυθμός (χλμ./ώρα) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΚΑΔ | 0:22:09 | 16.25 |
| 2 | SEMENAKOV VLATKO | Ak7mi Noemvri Gevgelija | 0:22:19 | 16.13 |
| 3 | ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 0:22:22 | 16.10 |
Στατιστικά Αγώνα
5
Αγωνίσματα
6-21χλμ.
Εύρος Αποστάσεων
Κερκίνη
Τοποθεσία
Σχετικά με τον Αγώνα
Το Beyond Kerkini είναι ένας αγώνας ορεινού τρεξίματος που διεξάγεται στην περιοχή της Λίμνης Κερκίνης στις Σέρρες. Οι αθλητές έχουν την ευκαιρία να τρέξουν σε μια από τις πιο όμορφες φυσικές τοποθεσίες της Βόρειας Ελλάδας, με διαδρομές που περιλαμβάνουν ποικιλία εδάφους και εντυπωσιακή θέα στη λίμνη και το όρος Μπέλες.
Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2026